| Parameter / Proses | Spesifikasi & Ciri-Ciri Teknikal Utama | Manfaat kepada Pelanggan / Nilai |
| Nama Produk | badan Injap 50-01 | Susunan komponen kawalan bendalir industri yang distandardkan. |
| Bahan | Keluli Tahan Karat Gred 316L (Karbohidrat Ultra-Rendah) | Memberikan rintangan luar biasa terhadap pengorekan, hakisan kimia, dan kakisan antara butir dalam sistem air dan bendalir. |
| Senario aplikasi | Saluran Paip Perindustrian / Rawatan Air / Sistem Kawalan Bendalir | Sesuai untuk susunan injap kawalan penurunan tekanan, injap kawalan altitud, atau injap kawalan hentakan. |
| Berat Unit | 1.129 kg | Ketebalan dinding padat dan ringkas yang direka untuk menahan tekanan hidraulik berterusan. |
| Ciri Geometri | Bahagian dalaman berliang dan berlekuk sempit yang rumit | Penentuan laluan dalaman lanjutan yang membimbing bendalir secara lancar, meminimumkan kekacauan dan penurunan tekanan. |
| Toleransi Penyejukan | ISO 8062 (GB/T6414) Gred CT6 | Ketepatan tinggi hampir bentuk akhir, mengurangkan pemesinan CNC sekunder yang diperlukan untuk alur O-ring dan tapak flens yang kritikal. |
| Siap permukaan | Penggilap Mekanikal Seragam | Memberikan hasil permukaan yang sangat licin pada "permukaan penggunaan langsung" untuk mencegah pengendapan mineral atau pembinaan media di dalam injap. |
Untuk memastikan operasi tanpa kegagalan dan tiada rembesan dalam rangkaian bendalir bertekanan, badan injap 50-01 kami menjalani pemeriksaan ketat: