| Parametrs / Process | Specifikācija un tehniskie galvenie punkti | Klienta priekšrocības / vērtība |
| Materiāls | 17–4PH nerūsējošā tērauda klase (izdalīšanās cietināšanas metode) | Nodrošina izcilu plūstamības stiprumu, ārkārtīgu virsmas cietību un pārāku aizsardzību pret smagu jūras ūdens kavitāciju un mehānisko izturību. |
| Lietojuma Scenārijs | Kuģubūve / komerciālie kuģi / luksusjahti un jūras dzinēju sistēmas | Izstrādāts, lai saglabātu strukturālo ģeometriju un vilcējspēka efektivitāti lielām hidrodinamiskām slodzēm un agresīvās sālsūdens vides apstākļos. |
| Vienu svars | 5,30 kg (vidēja līdz liela izmēra propelleris) | Piedāvā smagāku, izturīgāku struktūru, kas optimizēta augstākam momentam un jaudai jūras dzinēju sistēmām. |
| Rīku un montāžas sistēmu izstrāde | Speciālizēta daļa pa daļai no vaska modeļa montāža | Pārvar sarežģītus trīsdimensiju spirālveida lāpstiņu ģeometrijas ierobežojumus; pielāgotie veidošanas rīki nodrošina precīzu un vienmērīgu lāpstiņu soļa leņķi visās sekcijās. |
| Lietšanas sistēma | Uzlabota daudzvārstu ievadīšanas sistēma | Zinātniski līdzsvarota daudzpunktu kausētās metāla izplatīšana nodrošina vienmērīgu materiāla blīvumu, pilnībā novēršot iekšējo porainību biezajās stumbra–lāpstiņu pārejās. |
| Virsmas apdare | Neapstrādāts pilnīgi spoguļveidīgi polirēts | Ievērojami samazina ūdens berzes pretestību, uzlabo dzinēja efektivitāti un būtiski ierobežo jūras bioloģisko piesārņojumu vai augšanas pielipšanu. |
| Dinamisko stabilitāti | Veikta precīza dinamiskā balansēšana | Novērš augstas apgriezienu frekvences rotācijas mikrovibrācijas, aizsargājot kuģa dzinēja piedziņas bultiņas un minimizējot zemūdens akustisko troksni. |
| Litējuma tolerances | ISO 8062 (GB/T6414) CT6 klase | Augsta gandrīz galīgā formas precizitāte vienkāršo iekšējā stumbra urbjšanu, atslēgas vagas izgriešanu vai sastatīšanu ar zobrata vārpstu. |
Tā kā propelleru komponenti ir būtiski kuģa ekspluatācijas drošībai un dzinēja efektivitātei, mūsu kvalitātes komanda īsteno stingru visu procesa posmu testēšanu: