| Parameter / Proces | Specificatie en technische hoogtepunten | Voordelen voor de klant / waarde |
| Materiaal | Rang 17-4PH roestvast staal (uitscheidingsverhardend) | Biedt uitstekende vloeigrens, extreme oppervlaktehardheid en superieure weerstand tegen zware cavitatie in zeewater en mechanische vermoeiing. |
| Toepassingscontext | Scheepsbouw / commerciële vaartuigen / luxe jachten en maritieme aandrijfsystemen | Ontworpen om de structurele geometrie en de stuwefficiëntie te behouden onder zware hydrodynamische belastingen en in agressieve zoutwateromgevingen. |
| Eenheidsgewicht | 5,30 kg (propeller van middelgrote tot grote afmetingen) | Biedt een zwaardere, robuuste constructie die is geoptimaliseerd voor hogere koppel- en vermogenswaarden in maritieme aandrijfsystemen. |
| Gereedschap en assemblage | Gespecialiseerde assemblage van waxpatronen per onderdeel | Overkomt complexe 3D-spiraalvormige bladgeometriebeperkingen; op maat gemaakte vormgereedschappen garanderen een nauwkeurige en uniforme bladpitch over alle secties heen. |
| Gietinstallatie | Geavanceerd multi-inloopgietkanaalsysteem | Wetenschappelijk gebalanceerde multi-puntsverdeling van gesmolten metaal garandeert een uniforme materiaaldichtheid en voorkomt volledig interne porositeit in dikke overgangen van navul naar blad. |
| Oppervlakfinish | Onberispelijk volledig spiegelgepolijst | Vermindert hydro-frictiedrag drastisch, verhoogt de voortstuwingsrendement en beperkt aangroei van mariene organismen of hechting van groei aanzienlijk. |
| Dynamische stabiliteit | Precisie dynamische balansbepaling uitgevoerd | Elimineert microtrillingen bij hoge toerentallen tijdens rotatie, beschermt de aandrijflijnlagers van het vaartuig en minimaliseert onderwatergeluid. |
| Giettolerantie | ISO 8062 (GB/T6414) CT6-kwaliteit | Hoge nauwkeurigheid bij bijna-netvormige vervaardiging vereenvoudigt boren van de binnenkant van de navul, sleufbewerking of passende montage op een getand as. |
Aangezien propellerelementen essentieel zijn voor de operationele veiligheid en voortstuwingsrendement van een vaartuig, voert ons kwaliteitsteam strenge eind-tot-eindtesten uit: