Material: Aço inoxidável grau 316 (CF8M / 1.4408, grau marinho)
Peso unitário: 15,76 kg (balança de alta capacidade)
Acabamento superficial: Jateamento uniforme e limpo
Tolerância de fundição: ISO 8062 (GB/T 6414), classe CT6
| Parâmetro / Processo | Especificações e Destaques Técnicos | Benefícios para o Cliente / Valor |
| Material | Aço Inoxidável Grau 316 (CF8M / 1.4408, Grau Marinho) | Oferece excelente proteção de longo prazo contra ambientes marinhos corrosivos, exposição à água do mar e névoa salina. |
| Cenário de aplicação | Construção Naval / Sistemas Marinhos / Fluidos e Layouts Estruturais Marítimos | Ideal para mecanismos marinhos de alta carga, carcaças de controle de fluidos de grande porte ou hardware estrutural adjacente ao convés. |
| Peso da Unidade | 15,76 kg (Escala de Alta Resistência) | Demonstra capacidade comprovada em fábrica de fundição de peças grandes e de alta densidade em aço inoxidável, com integridade consistente das paredes. |
| Sistema de Lingotamento | Sistema de Canais de Alimentação Otimizado com Múltiplas Entradas | Roteamento multidirecional do metal líquido elimina riscos de cavidades internas por retração e micro-porosidade estrutural em seções de parede espessa. |
| Controle de Deformação | Processo de Retificação de Precisão Pós-Fundição | Corrige tensões térmicas intrínsecas de contração em grandes vãos; planicidade garantida conforme padrão assegura alinhamento imediato para montagem. |
| Tolerância de Fundição | Grau CT6 conforme ISO 8062 (GB/T6414) | Alta precisão de forma quase final simplifica as configurações secundárias de usinagem CNC, reduzindo o tempo de processamento e o desperdício de material. |
| Acabamento superficial | Jateamento uniforme e limpo | Deixa um acabamento fosco denso, livre de tensões e extremamente limpo, pronto para serviços de campo marítimos premium. |
Para atender aos elevados padrões de segurança e confiabilidade das cadeias globais de construção naval, nosso sistema de garantia de qualidade implementa controle rigoroso sobre dimensões e densidade estrutural: