| Parametro / Processo | Specifiche e caratteristiche tecniche | Vantaggi per il cliente / Valore |
| Materiale | GX40CrNiSi25-20 (EN 1.4848 / Acciaio fuso ad alte prestazioni) | Garantisce un'eccellente resistenza agli shock termici estremi e un'ottima resistenza all'ossidazione in condizioni di gas di scarico automobilistici a temperature elevate costanti. |
| Scenario di Applicazione | Campo automobilistico / Motori a sei cilindri / Sistemi turbo ed exhaust ad alte prestazioni | Progettato specificamente per motori ad alte prestazioni a più cilindri che richiedono un perfetto bilanciamento del flusso e una notevole resistenza termica. |
| Peso unitario | 10,39 kg (Pesante su larga scala) | Dimostra la nostra consolidata capacità di realizzare getti di precisione su larga scala e di grandi dimensioni mediante fusione a cera persa, senza presenza di ritiro. |
| Progettazione degli attrezzi | Design avanzato a sezioni separate | Lo stampo esterno e la cavità interna utilizzano una configurazione di divisione personalizzata, che consente la riproduzione precisa di profili aggressivi con multiple curvature. |
| Tecnologia di base | Stampaggio con anima solubile in acqua per fori passanti lunghi | Forma con successo fori passanti lunghi senza giunture e con curve multiple fori passanti lunghi che indirizzano in modo uniforme i gas di scarico ad alta velocità, riducendo la contropressione del motore. |
| Sistema di colata | Sistema di alimentazione a più ingressi | Simulazione ottimizzata del flusso; il riempimento a multi-attacco garantisce un riempimento perfetto della scocca dello stampo, prevenendo difetti di sovrapposizione a freddo e micro-porosità nelle zone complesse della struttura. |
| Tolleranza di fusione | ISO 8062 (GB/T6414) Grado CT6 | Elevata accuratezza quasi a dimensione finale semplifica la lavorazione CNC delle flange e garantisce un allineamento preciso dei bulloni tra testata e collettore. |
Per garantire l'integrità strutturale a lungo termine di questo grande componente a 6 cilindri soggetto a carichi termici ciclici, eseguiamo rigorosi test standard: